Sign up to stay up to date on the Coral Gables Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3015 Granada Blvd 4 5 3,846 $4,200,000 $1,092 0 days
13611 Deering Bay Dr Unit #301 3 3 2,907 $2,725,000 $937 0 days
2020 Ponce De Leon Blvd Unit #905B N/A N/A N/A $70,000 Unknown 0 days
1558 Sevilla Ave 4 4 2,353 $1,950,000 $828 1 day
355 Malaga Ave N/A N/A 2,621 $2,982,250 $1,137 5 days
1110 Salzedo St Unit #2D 2 2 968 $390,000 $402 373 days
2020 Ponce De Leon Blvd Unit #905B N/A N/A N/A $870,000 Unknown 1 day
Established Beauty Salon For Sale – Coral Gables N/A N/A N/A $99,999 Unknown 22 days
475 Amalfi Ave 5 5 5,084 $7,250,000 $1,426 1 day
2100 Ponce De Leon Blvd Unit #760 N/A N/A N/A $5,200 Unknown 3 days
1259 Alhambra Cir 6 7 4,951 $6,950,000 $1,403 4 days
2020 Ponce De Leon Blvd Unit #1108 N/A N/A N/A $1,675,000 Unknown 4 days
331 Romano Ave 4 3 2,186 $1,790,000 $818 4 days
10 Edgewater Dr Unit #5G 2 3 2,590 $2,395,000 $924 4 days
No address N/A N/A N/A $1,575 Unknown 5 days
No address N/A N/A N/A $25 Unknown 5 days
No address N/A N/A N/A $25 Unknown 5 days
No address N/A N/A N/A $1,575 Unknown 5 days
13633 Deering Bay Dr Unit #245 3 4 3,190 $2,390,000 $749 5 days
1340 S Dixie Hwy Unit #115 N/A N/A N/A $75 Unknown 5 days
285 Las Brisas Ct 3 4 4,669 $10,500,000 $2,248 7 days
5520 Oakwood Ln 5 5 6,121 $9,000,000 $1,470 7 days
6440 Sw 144th St 3 3 2,228 $2,450,000 $1,099 8 days
612 Minorca Ave 3 2 1,900 $1,995,000 $1,050 7 days
700 Biltmore Way Unit #610 2 2 1,290 $675,000 $523 8 days
247 Malaga Ave N/A N/A N/A $19,875 Unknown 8 days
411 Sw 51st Ct 2 2 1,698 $775,000 $456 8 days
2200 Alhambra Cir 3 3 1,899 $1,699,900 $895 8 days
2030 S Douglas Rd Unit #617 2 2 1,020 $525,000 $514 8 days
10 Edgewater Dr Unit #10E 3 4 2,960 $3,000,000 $1,013 14 days
1302 Madrid Street 4 3 1,982 $1,744,999 $880 29 days
820 Salzedo St Unit #305 2 1 650 $339,900 $522 11 days
6xx Sierra Circle N/A N/A N/A $4,695,000 Unknown 11 days
419 Sevilla Ave 3 2 1,609 $1,795,000 $1,115 11 days
323 Navarre Ave Unit #202 3 2 1,626 $1,150,000 $707 11 days
625 Biltmore Way Unit #501 3 2 1,400 $625,000 $446 11 days
261 Navarre Ave Unit #A-3 3 3 1,400 $1,050,000 $750 12 days
528 Sevilla Ave 4 2 2,535 $2,475,000 $976 11 days
3621 Viscaya Ct 3 3 2,133 $2,200,000 $1,031 13 days
352 Catalonia Ave N/A N/A 2,659 $2,150,000 $808 19 days
1805 Ponce De Leon Blvd Unit #410 N/A N/A N/A $2,250 Unknown 13 days
100 Edgewater Dr Unit #115 2 2 1,150 $549,900 $478 13 days
4815 University Dr 5 4 3,451 $3,895,000 $1,128 13 days
7811 Altamira St 5 5 4,233 $7,495,000 $1,770 13 days
4220 Laguna St Unit #308 1 1 706 $874,000 $1,237 13 days
888 S Douglas Rd Unit #1602 2 2 1,084 $480,000 $442 13 days
673 Destacada Cir 7 8 5,783 $5,100,000 $881 13 days
301 Altara Ave Unit #723 1 1 723 $675,000 $933 13 days
1205 Wallace St 5 4 2,232 $1,790,000 $801 13 days
90 Edgewater Dr Unit #1119 1 2 910 $489,000 $537 14 days
Average: 3.3 3.5 2,698 $4,192,014 $1,160 143 days
Viewing 1 - 50 of 425
Viewing 1 - 50 of 425
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6340 Dolphin Dr 4 3 1,990 $1,350,000 $678 0 days
1506 Lisbon St. 3 2 1,278 $1,250,000 $978 7 days
1080 San Pedro Avenue 4 N/A 3,349 $6,250,000 $1,866 9 days
4620 Granada Blvd 7 7 8,600 $8,495,000 $987 15 days
230 Aledo Ave. 2 1 1,278 $1,150,000 $899 10 days
1607 Ponce De Leon Blvd Unit #9A 2 2 1,174 $699,000 $595 2 days
1209 La Mancha Ave 3 2 2,009 $1,449,000 $721 6 days
525 Coral Way Unit #403 2 2 936 $498,900 $533 11 days
1245 Algardi Ave 3 3 2,438 $2,495,000 $1,023 5 days
700 Biltmore Way Unit #1212 2 2 1,540 $650,000 $422 30 days
1507 Columbus Blvd 4 3 2,280 $1,995,000 $875 4 days
700 Biltmore Way Unit #415 N/A 1 420 $209,000 $497 13 days
665 N Greenway Dr 4 3 2,622 $3,525,000 $1,344 27 days
700 Biltmore Way Unit #814 N/A 1 450 $225,000 $500 31 days
323 Navarre Ave Unit #101 3 2 1,160 $725,000 $625 27 days
1541 Consolata Ave 2 2 1,377 $1,410,000 $1,023 16 days
439 Candia Ave 3 2 1,635 $1,598,000 $977 6 days
1530 Garcia Ave 4 2 2,260 $1,925,000 $851 30 days
47 Fonseca Ave 3 2 1,282 $928,000 $723 34 days
2915 Alhambra Cir 5 7 5,175 $10,000,000 $1,932 2 days
100 Edgewater Dr Unit #305 1 2 808 $279,900 $346 6 days
6944 Sunrise Ter N/A N/A N/A $11,399,000 Unknown 102 days
13035 Nevada St 4 4 3,381 $6,987,000 $2,066 23 days
55 Merrick Way Unit #808 3 4 4,536 $3,250,000 $716 3 days
3700 Harlano Street 3 3 1,776 $1,675,000 $943 6 days
13633 Deering Bay Dr Unit #256 3 4 2,980 $1,850,000 $620 39 days
1043 Alfonso Ave 4 3 2,500 $2,699,000 $1,079 6 days
1201 Campo Sano Ave 3 4 2,971 $3,250,000 $1,093 26 days
1520 Lugo Ave 4 6 3,048 $3,100,000 $1,017 55 days
3267 Riviera Dr 3 3 2,337 $3,495,000 $1,495 39 days
650 Coral Way Unit #404 2 2 985 $425,000 $431 14 days
6815 Edgewater Dr Unit #202 2 2 1,218 $555,000 $455 8 days
4310 Monserrate St 3 3 2,259 $2,400,000 $1,062 39 days
1015 Bayamo Ave 5 4 3,317 $4,495,000 $1,355 39 days
119 Menores Ave Unit #2 N/A 1 315 $179,900 $571 71 days
318 Majorca Ave Unit #304 N/A 1 408 $207,500 $508 46 days
357 Almeria Ave Unit #103 N/A N/A N/A $650,000 Unknown 28 days
9501 Kerwood Ct 7 8 7,169 $8,495,000 $1,184 48 days
277 Marinero Ct 6 8 6,439 $13,500,000 $2,096 38 days
1241 Mariola Ct 6 7 6,412 $11,995,000 $1,870 48 days
35 Edgewater Dr Unit #107 1 1 616 $379,000 $615 119 days
408 Viscaya Ave 2 2 1,528 $1,200,000 $785 93 days
9979 Fairchild Way N/A N/A N/A $9,490,000 Unknown 122 days
545 San Antonio Ave 8 10 7,772 $12,495,000 $1,607 133 days
6944 Sunrise Ter 3 4 3,886 $11,399,000 $2,933 102 days
1300 Ponce De Leon Blvd Unit #901 2 3 1,210 $830,000 $685 139 days
9979 Fairchild Way 4 3 3,432 $9,490,000 $2,765 134 days
750 Lugo Ave 5 5 4,928 $14,850,000 $3,013 139 days
132 Paloma Dr 5 6 6,338 $16,500,000 $2,603 122 days
1203 Madrid St 3 2 N/A $1,595,000 Unknown 164 days
Average: 3.5 3.5 2,728 $3,882,878 $1,162 93 days
Viewing 1 - 50 of 73
Viewing 1 - 50 of 73
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
145 Madeira Ave Unit #202 N/A N/A N/A $1,775 $1,775 Unknown 140 days 11/2/26
9440 Old Cutler Ln 7 8 8,997 $28,900,000 $25,000,000 $2,778 361 days 11/2/26
1510 Ferdinand St 3 3 2,842 $2,995,000 $2,900,000 $1,020 31 days 10/30/26
8550 Old Cutler Rd 6 7 6,045 $7,695,000 $7,250,000 $1,199 153 days 10/30/26
1231 Catalonia Ave 4 4 2,674 $3,550,000 $3,200,000 $1,196 206 days 10/30/26
421 Sarto Ave 3 3 1,901 $1,900,000 $2,100,000 $1,104 16 days 10/29/26
505 Navarre Ave 3 2 1,641 $1,395,000 $1,250,000 $761 6 days 10/29/26
1607 Ponce De Leon Blvd Unit #9B 3 2 1,388 $860,000 $969,000 $698 22 days 10/29/26
1220 S Alhambra Cir 5 6 4,074 $5,950,000 $5,750,000 $1,411 69 days 10/29/26
111 Edgewater Dr Unit #3B 1 1 540 $499,000 $499,000 $924 31 days 10/28/26
406 Miller Rd 3 2 1,593 $1,975,000 $1,760,000 $1,104 39 days 10/28/26
4820 Campo Sano Ct 4 3 2,900 $2,250,000 $2,300,000 $793 5 days 10/28/26
431 Costanera Rd 7 9 9,640 $11,500,000 $10,400,000 $1,078 870 days 10/27/26
123 Sarto Ave 2 1 1,086 $980,000 $980,000 $902 7 days 10/26/26
50 Menores Ave Unit #611 1 1 778 $310,000 $310,000 $398 14 days 10/26/26
7000 Robles St 5 6 4,429 $6,499,000 $6,000,000 $1,354 284 days 10/26/26
2600 Segovia St Unit #703 3 4 2,100 $1,499,000 $1,499,000 $713 17 days 10/23/26
10 Aragon Ave Unit #1602 3 2 1,309 $1,750,000 $1,600,000 $1,222 13 days 10/23/26
118 Sarto Ave 3 3 1,555 $1,895,000 $1,825,000 $1,173 17 days 10/23/26
3807 Durango St N/A N/A N/A $2,900,000 $2,900,000 Unknown 3 days 10/22/26
1451 Urbino Ave 3 3 2,912 $3,499,000 $3,400,000 $1,167 82 days 10/22/26
6511 Santona St Unit #C6 1 1 612 $240,000 $234,000 $382 39 days 10/21/26
6605 Maynada St 4 4 3,134 $3,100,000 $2,820,000 $899 13 days 10/21/26
1650 S Le Jeune Rd Unit #105 2 2 805 $358,000 $365,000 $453 21 days 10/20/26
1114 Columbus Blvd 3 3 1,841 $1,330,000 $1,250,000 $678 21 days 10/19/26
39 Montilla Ave 3 2 1,038 $1,050,000 $990,000 $953 97 days 10/19/26
35 Antilla Ave N/A N/A N/A $5,499,000 $4,750,000 Unknown 12 days 10/19/26
306 Alcazar Ave Unit #200 N/A N/A N/A $5,350 $5,000 Unknown 343 days 10/19/26
124 Mendoza Ave Unit #4 N/A 1 355 $179,900 $165,000 $464 38 days 10/16/26
5111 Alhambra Cir 5 6 4,153 $5,650,000 $5,300,000 $1,276 111 days 10/15/26
1340 S Dixie Hwy N/A N/A N/A $44 $45 Unknown 185 days 10/15/26
4100 Monserrate St 4 5 2,958 $4,250,000 $4,100,000 $1,386 293 days 10/15/26
4100 Salzedo St Unit #919 2 2 1,066 $599,000 $565,000 $530 13 days 10/14/26
11011 Marin Street 6 4 5,457 $5,999,999 $5,600,000 $1,026 11 days 10/14/26
50 Menores Ave Unit #820 1 1 762 $305,000 $297,000 $389 23 days 10/14/26
155 San Souci Dr 5 5 4,494 $6,300,000 $6,000,000 $1,335 257 days 10/14/26
829 Genoa St 4 3 1,861 $1,800,000 $1,700,000 $913 10 days 10/13/26
320 San Sebastian Avenue 3 N/A 1,456 $1,550,000 $1,525,000 $1,047 102 days 10/13/26
13647 Deering Bay Dr Unit #142 3 4 3,140 $1,995,000 $1,800,000 $573 31 days 10/9/26
536 Minorca Ave 3 2 1,575 $1,559,000 $1,525,000 $968 42 days 10/8/26
55 Merrick Way Unit #744 1 2 1,115 $545,000 $535,000 $479 48 days 10/7/26
2710 + 2712 S Le Jeune Rd 6 6 2,962 $3,316,000 $3,100,000 $1,046 212 days 10/6/26
739 S Alhambra Cir 3 2 2,109 $3,300,000 $3,600,000 $1,706 5 days 10/5/26
100 Edgewater Dr Unit #138 2 2 1,150 $529,000 $513,130 $446 22 days 10/5/26
90 Edgewater Dr Unit #PH03 2 2 1,310 $835,000 $770,000 $587 77 days 10/5/26
1015 Cortez St 3 2 1,349 $950,000 $910,000 $674 32 days 10/2/26
600 Biltmore Way Unit #618 2 3 1,423 $815,000 $815,000 $572 41 days 10/2/26
721 Bird Rd 3 3 2,024 $1,425,000 $1,240,000 $612 60 days 10/2/26
810 Venetia Ave 2 2 1,375 $1,350,000 $1,275,000 $927 12 days 9/30/26
755 Blue Rd 5 6 5,575 $5,650,000 $5,500,000 $986 237 days 9/30/26
Average: 3.2 3.1 2,363 $2,638,672 $2,441,044 $880 85 days
Viewing 1 - 50 of 350
Viewing 1 - 50 of 350

How much is your home worth?

...get instant property value now!